| Characteristic | |
| Machine weight | 400 kg |
| Max. load weight | 500 kg |
| Dimension | 1517*870*1278 mm |
| Cargo box volume | 0.22m³(1040*730*590mm) |
| Hydraulic oil tank capacity | 7 L |
| Engine | |
| Engine model | Rato R300 |
| Fuel capacity | 3.1 L |
| Oil capacity | 0.6 L |
| Displacement | 200 cc |
| Max.working pressure | 20Mpa |
| Maximum torque | 805 Nm |
| Performance | |
| Walking speed | 1.7/3.5 km/h |
| Min.turning radius | 950 mm |
| Crawler center distance | 520 mm |
| Min.ground clearance | 85 mm |
| Climbing ability | 20° |