| Characteristic | |
| Machine weight | 720 kg |
| Max. load weight | 800 kg |
| Dimension | 1982*870*1680 mm |
| Cargo box volume | 0.26m³(1235*730*590mm) |
| Hydraulic oil tank capacity | 16 L |
| Engine | |
| Engine model | Rato R300 |
| Fuel capacity | 5.3 L |
| Oil capacity | 1.1 L |
| Displacement | 315 cc |
| Max.working pressure | 16Mpa |
| Maximum torque | 730 Nm |
| Performance | |
| Walking speed | 2.1/4.2 km/h |
| Min.turning radius | 1350 mm |
| Crawler center distance | 620 mm |
| Min.ground clearance | 85 mm |
| Climbing ability | 20° |
| Lifting and tipping height | 1750 mm |