| Specifications | |
| Operating weight | 1600 kg |
| Bucket capacity | 0.03m³ |
| Bulldozer blade width | 1100 mm |
| Bulldozer blade height | 210 mm |
| Track center distance | 920 mm |
| Standard track width | 180 mm |
| Engine / Dimensions | |
| Model | Kubota D722 |
| Power | 10.2kw |
| Length*Width*Height | 2950*1100*2200 mm |
| Total length of track | 1390 mm |
| Min.turning radius at front end | 1350 mm |
| Max.bulldozing height | 150 mm |
| Max.bulldozing depth | 220 mm |
| Performance | |
| Max.excavation height | 2970 mm |
| Max.unloading height | 2030 mm |
| Max.excavation depth | 1780 mm |
| Max. excavation distance | 3420 mm |
| Max.vertical digging depth | 1550 mm |
| Max.digging ground distance | 3380 mm |