| Specifications | |
| Operating weight | 1600 kg |
| Bucket capacity | 0.03m³ |
| Swing speed | 10 rpm |
| Max.toque | 42.9/2000 N.m/r/min |
| Max.gradeability | 30° |
| Max.travel speed | 1.7 km/h |
| Engine / Dimensions | |
| Model | KUBOTA D722 |
| Power | 10.2 kW |
| Length*Width*Height | 3060*1100*2200 mm |
| Max. digging force | 8 kN |
| Work pressure | 16 MPa |
| Hydraulic oil tank capacity | 19 L |
| Engine oil capacity | 3.2 L |
| Fuel tank capacity | 18 L |
| Performance | |
| Max.excavation height | 2970 mm |
| Max.unloading height | 2030 mm |
| Max.digging depth | 1780 mm |
| Max. digging radius | 3420 mm |
| Max.vertical digging depth | 1550 mm |
| Min.swing radius | 1350 mm |