| Specifications | |
| Operating weight | 2500 kg |
| Bucket capacity | 0.066m³ |
| Bucket width | 460mm |
| Bucket Max.excavating force | 18.4KN |
| Gradeability | 58(30)° |
| Dozer blade(width*height) | 1440*280 mm |
| Engine / Dimensions | |
| Model | Yanmar 380F Euro5 |
| Running speed | 2.4/4.2 km/h |
| Engine displacement | 1.115L(cc) |
| Swing speed | 9.2r/min |
| Min.turning radius | 1850 mm |
| Min.digging radius | 4100 mm |
| Swing angle | 75/55° |
| Performance | |
| Max.excavation height | 3700 mm |
| Max.unloading height | 2500 mm |
| Max.excavation depth | 2430 mm |
| Max.vertical digging depth | 1850 mm |
| Max.bulldozing depth | 270 mm |
| Max.bulldozing height | 340 mm |